燃費の記録
2026年
| 日付 | 単価 | 金額 | 給油量 | 走行距離 | ODO | 走行環境 (備考) | 燃費 |
| 2026 TOTAL | 4.35L | 241km | 4,019km | 55.4km/L | |||
| 2026/01/04 | 144 | 626 | 4.35L | 241km | 4,019km | 長距離 街乗り 悪天候 | 55.4km/L |
2025年
2025年の走行距離は、記録時からのものになります。
| 日付 | 単価 | 金額 | 給油量 | ODOメーター走行距離 (給油前) | 走行環境 (備考) | 燃費 |
| 2025 TOTAL | 5,411 | 33.25L | 年間走行距離 1,816 km | 54.6km/L | ||
| 2025/11/30 | 167 | 390 | 2.34L | 3,778 km | 街 | 58.54km/L (3,778-3,641) |
| 2025/11/16 | 167 | 516 | 3.09L | 3,641 km | 街 林道 長距離走行 | 64.07km/L (3,641-3,443) |
| 2025/11/16 | 154 | 166 | 1.08L | 3,443 km | 街 | 52.77km/L (3,443-3386) |
| 2025/11/03 | 171 | 631 | 3.92L | 3,386 km | 通勤 林道 長距離 | 67.09km/L (3,386-3,123) |
| 2025/11/02 | 167 | 397 | 2.38L | 3,123 km | 街 | 57.14km/L (3,123-2,987) |
| 25/10/06 | 165 | 584 | 3.54L | 2,987 km | 街 | 51.69km/L (2,987-2,804) |
| 25/09/06 | 163 | 553 | 3.39L | 2,804 km | 長距離 | 62.24km/L (2,804-2,593) |
| 25/08/26 | 157 | 629 | 4.01L | 2,593 km | 街乗り | 53.86km/L (2,593-2,377) |
| 25/06/29 | 153 | 416 | 2.72L | 2,377 km | 街乗り | 61.76km/L (2,377-2,209) |
| 25/03/23 | 167 | 731 | 4.38L | 2,209km | 街乗り | 56.39km/L (2,209-1,962) |
| 25/03/22 | 165 | 264 | 1.60L | 1,962km | 街乗り 林道 山道 | |
| 25/01/12 | 167 | 524 | 3.14L | 街乗り |
2024年
| 日付 | 単価 | 金額 | 給油量 | 走行距離/環境 | 燃費/備考 |
| 2024 TOTAL | 4,473 | 30.56L | 1,862km | 60.92km/L | |
| 24/12/29 | 167 | 573 | 3.43L | 街乗り | |
| 24/12/28 | 167 | 459 | 2.75L | 林道・山道 | |
| 24/12/28 | 188 | 188 | 1.00L | 林道・山道 | 携行缶 |
| 24/12/10 | 159 | 561 | 3.53L | 街乗り | |
| 24/11/04 | 160 | 488 | 3.05L | 街乗り | |
| TOTAL-B | 675 | 4.33L | 893.0km | 56.12km/L | |
| 24/11/03 | 156 | 156 | 1.00L | 街乗り | B 携行缶 |
| 24/11/03 | 156 | 519 | 3.33L | 林道・山道 | B |
| TOTAL-A | 1,529 | 12.47L | 650.0km | 52.12km/L | |
| 24/10/18 | 171 | 585 | 3.42L | 街乗り | A |
| 24/10/12 | 156 | 421 | 2.70L | 街乗り | A |
| 24/10/06 | 156 | 523 | 3.35L | 街乗り | A |
| 24/10/03 | 0 | 0 | 3.00L | 004.0km | A 納車提供分 |
